<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: gelesen &#8211; Statistik Austria und die Bildung der Österreicher:innen	</title>
	<atom:link href="https://mamimade.net/gelesen-statistik-austria-und-die/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mamimade.net/gelesen-statistik-austria-und-die/</link>
	<description>vernäht und zugetextet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2022 21:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Huegelring		</title>
		<link>https://mamimade.net/gelesen-statistik-austria-und-die/#comment-255</link>

		<dc:creator><![CDATA[Huegelring]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 21:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-255</guid>

					<description><![CDATA[Sehr interessant, vielen Dank fürs Zeigen. Ich habe mir die Zahlen für Deutschland näher angeschaut. Da kippt das Verhältnis von Männern zu Frauen mit höheren Schulabschlüssen in der Altersgruppe +45, auch bei den Hochschulabschlüssen. Nur bei der Promoton haben nur die ganz jungen Frauen die Nase vorne.  LG Julia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant, vielen Dank fürs Zeigen. Ich habe mir die Zahlen für Deutschland näher angeschaut. Da kippt das Verhältnis von Männern zu Frauen mit höheren Schulabschlüssen in der Altersgruppe +45, auch bei den Hochschulabschlüssen. Nur bei der Promoton haben nur die ganz jungen Frauen die Nase vorne.  LG Julia</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: verfuchstundzugenäht		</title>
		<link>https://mamimade.net/gelesen-statistik-austria-und-die/#comment-254</link>

		<dc:creator><![CDATA[verfuchstundzugenäht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 16:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-254</guid>

					<description><![CDATA[Hab jetzt ziemlich lange mit den deutschen Zahlen verglichen, die österreichischen kenne ich ja. Es ist so schwierig querzulesen, da das deutsche Schulsystem schon recht anders funktioniert. Trotzdem bleibt der echte Unterschied der Hochschulbildung der deutschen Frauen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab jetzt ziemlich lange mit den deutschen Zahlen verglichen, die österreichischen kenne ich ja. Es ist so schwierig querzulesen, da das deutsche Schulsystem schon recht anders funktioniert. Trotzdem bleibt der echte Unterschied der Hochschulbildung der deutschen Frauen. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Astridka		</title>
		<link>https://mamimade.net/gelesen-statistik-austria-und-die/#comment-253</link>

		<dc:creator><![CDATA[Astridka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 18:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-253</guid>

					<description><![CDATA[Karriere machen wollen Frauen schon, aber dann auch die anderen Anforderungen auch gerne gerecht aufteilen. Das haut leider nicht immer wirklich  hin.
Interessant, wie die Bildungssituation in Österreich ausschaut!
GLG
Astrid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karriere machen wollen Frauen schon, aber dann auch die anderen Anforderungen auch gerne gerecht aufteilen. Das haut leider nicht immer wirklich  hin.<br />
Interessant, wie die Bildungssituation in Österreich ausschaut!<br />
GLG<br />
Astrid</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: mamimade		</title>
		<link>https://mamimade.net/gelesen-statistik-austria-und-die/#comment-252</link>

		<dc:creator><![CDATA[mamimade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 16:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-252</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://mamimade.net/gelesen-statistik-austria-und-die/#comment-251&quot;&gt;yase&lt;/a&gt;.

Darum geht es aber nicht, es geht um die, die möchten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://mamimade.net/gelesen-statistik-austria-und-die/#comment-251">yase</a>.</p>
<p>Darum geht es aber nicht, es geht um die, die möchten &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: yase		</title>
		<link>https://mamimade.net/gelesen-statistik-austria-und-die/#comment-251</link>

		<dc:creator><![CDATA[yase]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 14:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-251</guid>

					<description><![CDATA[Ich beobachte im Bekanntenkreis: Frauen wollen gar nicht immer diese karriereträchtigen Stellen. Weil sie auch frau genug sind, wenn sie nicht irgendwo hoch oben drinne sind. AUch wenn sie die Qualifiktionen haben, auch wenn sie die Ausbildung, das Studium, die BEgabung haben.... Vielen Frauen, die ich kenne, ist das HAifischbecken im Management einfach zu blöd. Auch weil lächerlich... Deshalb lieber einen friedlichen Arbeitsplatz als Karriere.
Vielleicht müsste eher da die Schrauben gedreht werden, was denkst du??
Herzliche Umarmung - man wäre das cool, im Parklette darüber zu referieren
yase]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich beobachte im Bekanntenkreis: Frauen wollen gar nicht immer diese karriereträchtigen Stellen. Weil sie auch frau genug sind, wenn sie nicht irgendwo hoch oben drinne sind. AUch wenn sie die Qualifiktionen haben, auch wenn sie die Ausbildung, das Studium, die BEgabung haben&#8230;. Vielen Frauen, die ich kenne, ist das HAifischbecken im Management einfach zu blöd. Auch weil lächerlich&#8230; Deshalb lieber einen friedlichen Arbeitsplatz als Karriere.<br />
Vielleicht müsste eher da die Schrauben gedreht werden, was denkst du??<br />
Herzliche Umarmung &#8211; man wäre das cool, im Parklette darüber zu referieren<br />
yase</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: mamimade		</title>
		<link>https://mamimade.net/gelesen-statistik-austria-und-die/#comment-250</link>

		<dc:creator><![CDATA[mamimade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 13:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-250</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://mamimade.net/gelesen-statistik-austria-und-die/#comment-249&quot;&gt;Anonym&lt;/a&gt;.

Frauenanteil im Medizinstudium 56% laut Stadt Wien (https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Frauenstudium)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://mamimade.net/gelesen-statistik-austria-und-die/#comment-249">Anonym</a>.</p>
<p>Frauenanteil im Medizinstudium 56% laut Stadt Wien (<a href="https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Frauenstudium" rel="nofollow ugc">https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Frauenstudium</a>)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Anonym		</title>
		<link>https://mamimade.net/gelesen-statistik-austria-und-die/#comment-249</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 12:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-249</guid>

					<description><![CDATA[Kommt natürlich auch darauf an, was man so studiert. Kochen ohne Salz oder Maschinenbau? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt natürlich auch darauf an, was man so studiert. Kochen ohne Salz oder Maschinenbau? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mami Made It		</title>
		<link>https://mamimade.net/gelesen-statistik-austria-und-die/#comment-248</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mami Made It]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 07:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-248</guid>

					<description><![CDATA[Sehr interessant!
LG Petra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant!<br />
LG Petra</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
