<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Stadt und Land: ein Gedankenspiel	</title>
	<atom:link href="https://mamimade.net/stadt-und-land-ein-gedankenspiel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mamimade.net/stadt-und-land-ein-gedankenspiel/</link>
	<description>vernäht und zugetextet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2022 08:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Sabine		</title>
		<link>https://mamimade.net/stadt-und-land-ein-gedankenspiel/#comment-3476</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sabine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 16:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3476</guid>

					<description><![CDATA[Das stimmt sicher alles, aber ich finde, dass gerade bei Paris die Einwohnerzahl in der Stadt sehr wenig über die gefühlte Größe der Stadt aussagt. Wien hat sehr viele seiner früheren Umlandgemeinden eingemeindet, Paris nicht. Mit wenigen Ausnahmen, wie Perchtoldsdorf und Purkersdorf, ist man an der wiener Stadtgrenze auf der grünen Wiese, zwischen Feldern oder im Wald. An der pariser Stadtgrenze folgt noch kilometerweit geschlossene Verbauung - in alle Richtungen. Als Öffi-Benutzerin liegt für mich die gefühlte Stadtgrenze dort wo die Öffis der städtischen Verkehrsbetriebe gerade noch hin fahren. Aber das ist halt keine Kategorie der Einwohnerstatistik ;-).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das stimmt sicher alles, aber ich finde, dass gerade bei Paris die Einwohnerzahl in der Stadt sehr wenig über die gefühlte Größe der Stadt aussagt. Wien hat sehr viele seiner früheren Umlandgemeinden eingemeindet, Paris nicht. Mit wenigen Ausnahmen, wie Perchtoldsdorf und Purkersdorf, ist man an der wiener Stadtgrenze auf der grünen Wiese, zwischen Feldern oder im Wald. An der pariser Stadtgrenze folgt noch kilometerweit geschlossene Verbauung &#8211; in alle Richtungen. Als Öffi-Benutzerin liegt für mich die gefühlte Stadtgrenze dort wo die Öffis der städtischen Verkehrsbetriebe gerade noch hin fahren. Aber das ist halt keine Kategorie der Einwohnerstatistik ;-).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: verfuchstundzugenäht		</title>
		<link>https://mamimade.net/stadt-und-land-ein-gedankenspiel/#comment-3475</link>

		<dc:creator><![CDATA[verfuchstundzugenäht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 12:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3475</guid>

					<description><![CDATA[Jaja, das spürt man!
Genau so ist es.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja, das spürt man!<br />
Genau so ist es.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: yase		</title>
		<link>https://mamimade.net/stadt-und-land-ein-gedankenspiel/#comment-3474</link>

		<dc:creator><![CDATA[yase]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 12:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3474</guid>

					<description><![CDATA[Interessant! 
Herzlichst
yase]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant!<br />
Herzlichst<br />
yase</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
